-Triathlon de Sarrebourg: Dimanche 26 Juin 2016:
Les ducs de plus en plus nombreux sur les compétitions! Et avec de bon résultats !
| Participants: | Format: | Classement Scratch | Classement Catégorie |
|---|---|---|---|
| Léonie Dufour | 12-15ans | 22ème/49 | 6ème Minimes. |
| Léa Ragon | 12-15ans | 24ème/49 | 7ème Minimes. |
| Alix Dupont | 12-15ans | 30ème/49 | 8ème Minimes. |
| Claire Germain | 12-15ans | 35ème/49 | 9ème Minimes. |
| Noémie Contal | 12-15ans | 36ème/49 | 10ème Minimes. |
| Camille Bernard | 12-15ans | 38ème/49 | 12ème Minimes. |
| Lola Rivet | 12-15ans | 44ème/49 | 8ème Benjamines |
| Angèle Wirsching | 12-15ans | 46ème/49 | 9ème Benjamines |
| Camille Dupont | 12-15ans | 47ème/49 | 10ème Benjamines |
| Lilou Simon | 12-15ans | 48ème/49 | 11ème Benjamines |
| Charline Ragon | 12-15ans | 49ème/49 | 12ème Benjamines |
| Louis Contal | S | 27ème/ 260 | 2ème Juniors. |








