Dimanche 11 janvier 2026 : 7ème édition
Au programme :
Course à pied : 7km, 14 km et 21 km
Marche nordique ou de randonnée 12 km
Bike & Run : 7, 14 et 21 km , enfants : 6 – 9 ans et 10 – 13 ans
Détail des courses en Bike & Run
| Format | Distance | Année de naissance | Catégories du Challenge B&R CD 54 |
|---|---|---|---|
| S | 21 km | 2008 et avant | |
| S | 14 km | 2010 et avant | Cadets, juniors, seniors et masters |
| XS | 7 km | 2010 et avant | |
| XS – minime | 7 km | 2011 à 2012 | Minimes |
| Jeunes 10 – 13 ans | 2.4 km | 2013 à 2016 | Pupilles & Benjamins |
| Jeunes 6-9 ans | 1.2 km | 2017 à 2020 | Mini-poussins & Poussins |
Liste des courses à pied
| Distance | Année de naissance |
|---|---|
| 21 km | 2008 et avant |
| 14 km | 2010 et avant |
| 7 km | 2012 et avant |
Plus d’informations à venir
